//104 31 13092026 00000000 3 14 13092026 00000000 153 703	NP
Z 1
LINSP 104|4
POR 10401
POZ Garantovan nvaznost linky 164 (smr Moravsk Krumlov, autobusov ndra) v zastvce Pohoelice, nmst, odjezd v 5:25 hod. ek max. 5 min.
POZ Garantovan nvaznost linky S8 (smr Znojmo) v zastvce Hruovany nad Jeviovkou-anov, odjezd v 4:53 hod. ek max. 3 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 822 (smr Znojmo, autobusov ndra) v zastvce Hruovany nad Jeviovkou, Lidick, VPP, odjezd v 5:10 hod. ek max. 3 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 108 (smr Miroslav, rozcest) v zastvce Pohoelice, nmst, odjezd v 5:50 hod. ek max. 1 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 504 (smr stedn hbitov) v zastvce Pohoelice, nmst, odjezd v 5:25 hod. ek max. 5 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 105 (smr Mikulov, eleznin stanice) v zastvce Pohoelice, Velk Dvr, rozcest, odjezd v 5:39 hod. ek max. 1 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 165 (smr Hustopee, autobusov ndra) v zastvce Pohoelice, prmyslov zna jih, odjezd v 5:27 hod. ek max. 1 min.
POZ Spoj / vlak: 104/4
15775	2	2	27	1	272	0			
15773	2	2	27	1	274	1300*1	z	z	
15627	2	2	27	1	279	5400*1			
15640	2	2	27	1	281	6200*1			
15639	2	2	27	1	283	7200*1			
15637	2	2	27	1	286	9200*1			
15628	2	2	27	1	288	10100*1	z	z	
15634	2	2	27	1	290	10900*1	z	z	
15631	2	2	27	1	292	12200*1			
