//104 31 14062026 00000000 3 14 14062026 00000000 151 703	NP
Z 1
LINSP 104|4
POR 10401
POZ Garantovan nvaznost linky 164 (smr Moravsk Krumlov, autobusov ndra) v zastvce Pohoelice, nmst, odjezd v 5:25 hod. ek max. 5 min.
POZ Garantovan nvaznost linky S8 (smr Znojmo) v zastvce Hruovany nad Jeviovkou-anov, odjezd v 4:53 hod. ek max. 3 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 822 (smr Znojmo, autobusov ndra) v zastvce Hruovany nad Jeviovkou, Lidick, VPP, odjezd v 5:10 hod. ek max. 3 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 108 (smr Miroslav, rozcest) v zastvce Pohoelice, nmst, odjezd v 5:50 hod. ek max. 1 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 504 (smr stedn hbitov) v zastvce Pohoelice, nmst, odjezd v 5:25 hod. ek max. 5 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 105 (smr Mikulov, eleznin stanice) v zastvce Pohoelice, Velk Dvr, rozcest, odjezd v 5:39 hod. ek max. 1 min.
POZ Garantovan nvaznost linky 165 (smr Hustopee, autobusov ndra) v zastvce Pohoelice, prmyslov zna jih, odjezd v 5:27 hod. ek max. 1 min.
POZ Spoj / vlak: 104/4
15775	2	2	27	1	272	0			
