//991 31 08042026 00000000 1 1 02022026 00000000 211 26
Z 11
S 1
POR 991/1_199991_78#00_00_81M+M,R_0_0
CO2 1616
953	102	1	B	1	449	0*1	-	-	M2	nstupit
713	102	1	B	1	451	1370*1	-	-	M2	nstupit
921	102	1	B	1	453	2670*1	-	-	M2	nstupit
209	102	1	B	1	456	4470*1	-	-	M2	nstupit
476	102	1	B	1	457	5320*1	-	-	M2	nstupit
400	102	1	B	1	459	6110*1	-	-	M2A	nstupit
1072	102	1	B	1	461	6800*1	-	-	M2A	nstupit
703	102	1	B	1	462	7550*1	-	-	M2	nstupit
360	102	1	B	1	463	8310*1	-	-	M2	nstupit
163	102	1	B	1	465	9140*1	-	-	M2	nstupit
321	102	1	B	1	467	9970*1	-	-	M2	nstupit
157	102	1	B	1	470	12151*1	-	-	M2	nstupit
462	102	1	B	1	471	13238*1	-	-	M2	nstupit
507	102	1	B	1	473	14431*1	-	-	M2	nstupit
306	102	1	B	1	475	15938*1#	-	-	M2	nstupit
//991 31 08042026 00000000 1 1 02022026 00000000 211 26
Z 11
S 1
POR 991/1_199991_87#00_00_81M+M,R_0_0
