50	101	-741450,5	-1048151,11	stanice: Budjovick - trasa:C
50	102	-741450,5	-1048151,11	stanice: Budjovick - trasa:C
50	101	-741431,33	-1048172,45	stanice: Budjovick - trasa:C
50	102	-741431,33	-1048172,45	stanice: Budjovick - trasa:C
50	101	-741372,95	-1048127,45	stanice: Budjovick - trasa:C
50	102	-741372,95	-1048127,45	stanice: Budjovick - trasa:C
50	101	-741372,95	-1048127,45	stanice: Budjovick - trasa:CBB
50	102	-741372,95	-1048127,45	stanice: Budjovick - trasa:CBB
50	101	-741573,54	-1047950,24	stanice: Budjovick - trasa:C
50	102	-741573,54	-1047950,24	stanice: Budjovick - trasa:C
50	101	-741575,06	-1047990,57	stanice: Budjovick - trasa:C
50	102	-741575,06	-1047990,57	stanice: Budjovick - trasa:C
50	101	-741557,87	-1048011,64	stanice: Budjovick - trasa:C
50	102	-741557,87	-1048011,64	stanice: Budjovick - trasa:C
50	101	-741487,59	-1048055,58	stanice: Budjovick - trasa:C
50	102	-741487,59	-1048055,58	stanice: Budjovick - trasa:C
52	101	-738704,49	-1049936,6	stanice: Chodov - trasa:C
52	102	-738704,49	-1049936,6	stanice: Chodov - trasa:C
52	101	-738698,16	-1049934,35	stanice: Chodov - trasa:CBB
52	102	-738698,16	-1049934,35	stanice: Chodov - trasa:CBB
52	101	-738665,24	-1049913,9	stanice: Chodov - trasa:C
52	102	-738665,24	-1049913,9	stanice: Chodov - trasa:C
52	101	-738656,93	-1049911,92	stanice: Chodov - trasa:CBB
52	102	-738656,93	-1049911,92	stanice: Chodov - trasa:CBB
52	101	-738621,32	-1049901,19	stanice: Chodov - trasa:C
52	102	-738621,32	-1049901,19	stanice: Chodov - trasa:C
75	101	-735804,37	-1041392,87	stanice: Kolbenova - trasa:B
75	102	-735804,37	-1041392,87	stanice: Kolbenova - trasa:B
75	101	-735804,37	-1041392,87	stanice: Kolbenova - trasa:BBB
75	102	-735804,37	-1041392,87	stanice: Kolbenova - trasa:BBB
78	101	-738806,85	-1039214,59	stanice: Ldv - trasa:C
78	102	-738806,85	-1039214,59	stanice: Ldv - trasa:C
78	101	-738745,01	-1039216,83	stanice: Ldv - trasa:C
78	102	-738745,01	-1039216,83	stanice: Ldv - trasa:C
78	101	-738764,56	-1039198,56	stanice: Ldv - trasa:C
78	102	-738764,56	-1039198,56	stanice: Ldv - trasa:C
78	101	-738763,3	-1039189,37	stanice: Ldv - trasa:C
78	102	-738763,3	-1039189,37	stanice: Ldv - trasa:C
78	101	-738771,33	-1039160,21	stanice: Ldv - trasa:CBB
78	102	-738771,33	-1039160,21	stanice: Ldv - trasa:CBB
78	101	-738747,01	-1039172,89	stanice: Ldv - trasa:C
78	102	-738747,01	-1039172,89	stanice: Ldv - trasa:C
78	101	-738781,46	-1039146,35	stanice: Ldv - trasa:C
78	102	-738781,46	-1039146,35	stanice: Ldv - trasa:C
78	101	-738845,82	-1039162,48	stanice: Ldv - trasa:C
78	102	-738845,82	-1039162,48	stanice: Ldv - trasa:C
78	101	-738745,01	-1039216,83	stanice: Ldv - trasa:CBB
78	102	-738745,01	-1039216,83	stanice: Ldv - trasa:CBB
100	101	-741429,25	-1041885,98	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	102	-741429,25	-1041885,98	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	101	-741435,29	-1041900,74	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	102	-741435,29	-1041900,74	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	101	-741424,73	-1041911,55	stanice: Vltavsk - trasa:CBB
100	102	-741424,73	-1041911,55	stanice: Vltavsk - trasa:CBB
100	101	-741410,25	-1041922,89	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	102	-741410,25	-1041922,89	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	101	-741398,72	-1041912	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	102	-741398,72	-1041912	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	101	-741411,11	-1041885,35	stanice: Vltavsk - trasa:C
100	102	-741411,11	-1041885,35	stanice: Vltavsk - trasa:C
106	101	-737592,04	-1050409,67	stanice: Opatov - trasa:C
106	102	-737592,04	-1050409,67	stanice: Opatov - trasa:C
106	101	-737592,27	-1050440,82	stanice: Opatov - trasa:C
106	102	-737592,27	-1050440,82	stanice: Opatov - trasa:C
106	101	-737600,4	-1050470,89	stanice: Opatov - trasa:C
106	102	-737600,4	-1050470,89	stanice: Opatov - trasa:C
106	101	-737530,84	-1050461,67	stanice: Opatov - trasa:C
106	102	-737530,84	-1050461,67	stanice: Opatov - trasa:C
106	101	-737525,53	-1050437,45	stanice: Opatov - trasa:C
106	102	-737525,53	-1050437,45	stanice: Opatov - trasa:C
106	101	-737532,77	-1050402,16	stanice: Opatov - trasa:C
106	102	-737532,77	-1050402,16	stanice: Opatov - trasa:C
115	101	-741135,83	-1040903,42	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	102	-741135,83	-1040903,42	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	101	-741120,08	-1040905,58	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	102	-741120,08	-1040905,58	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	101	-741103,49	-1040901,63	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	102	-741103,49	-1040901,63	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	101	-741145,59	-1040755,51	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	102	-741145,59	-1040755,51	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	101	-741115,65	-1040756,51	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	102	-741115,65	-1040756,51	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	101	-741110,45	-1040747,87	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	102	-741110,45	-1040747,87	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	101	-741133,23	-1040738,5	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	102	-741133,23	-1040738,5	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	101	-741194,38	-1040745,69	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	102	-741194,38	-1040745,69	stanice: Ndra Holeovice - trasa:C
115	101	-741194,38	-1040745,69	stanice: Ndra Holeovice - trasa:CBB
115	102	-741194,38	-1040745,69	stanice: Ndra Holeovice - trasa:CBB
118	101	-740135,93	-1044420,97	stanice: Flora - trasa:A
118	102	-740135,93	-1044420,97	stanice: Flora - trasa:A
118	101	-740134,18	-1044496,05	stanice: Flora - trasa:A
118	102	-740134,18	-1044496,05	stanice: Flora - trasa:A
118	101	-740117,88	-1044479,58	stanice: Flora - trasa:A
118	102	-740117,88	-1044479,58	stanice: Flora - trasa:A
118	101	-740105,93	-1044465,62	stanice: Flora - trasa:A
118	102	-740105,93	-1044465,62	stanice: Flora - trasa:A
118	101	-740104,67	-1044456,44	stanice: Flora - trasa:A
118	102	-740104,67	-1044456,44	stanice: Flora - trasa:A
118	101	-740110,88	-1044443,12	stanice: Flora - trasa:A
118	102	-740110,88	-1044443,12	stanice: Flora - trasa:A
135	101	-734304,04	-1042052,42	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	102	-734304,04	-1042052,42	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	101	-734304,04	-1042052,42	stanice: Hloubtn - trasa:BBB
135	102	-734304,04	-1042052,42	stanice: Hloubtn - trasa:BBB
135	101	-734278,56	-1042071,47	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	102	-734278,56	-1042071,47	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	101	-734279,81	-1042080,66	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	102	-734279,81	-1042080,66	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	101	-734270,49	-1042100,63	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	102	-734270,49	-1042100,63	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	101	-734296,09	-1042097,15	stanice: Hloubtn - trasa:BBB
135	102	-734296,09	-1042097,15	stanice: Hloubtn - trasa:BBB
135	101	-734296,09	-1042097,15	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	102	-734296,09	-1042097,15	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	101	-734252,02	-1042053,26	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	102	-734252,02	-1042053,26	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	101	-734267,96	-1042023,03	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	102	-734267,96	-1042023,03	stanice: Hloubtn - trasa:B
135	101	-734267,96	-1042023,03	stanice: Hloubtn - trasa:BBB
135	102	-734267,96	-1042023,03	stanice: Hloubtn - trasa:BBB
142	101	-741988,67	-1043577,29	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	102	-741988,67	-1043577,29	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	101	-741966,32	-1043546,06	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	102	-741966,32	-1043546,06	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	101	-741938,35	-1043503,13	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	102	-741938,35	-1043503,13	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	101	-741938,35	-1043503,13	stanice: Hlavn ndra - trasa:CBB
142	102	-741938,35	-1043503,13	stanice: Hlavn ndra - trasa:CBB
142	101	-741938,35	-1043503,13	stanice: Hlavn ndra - trasa:CBB
142	102	-741938,35	-1043503,13	stanice: Hlavn ndra - trasa:CBB
142	101	-741923,01	-1043508,35	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	102	-741923,01	-1043508,35	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	101	-741883,76	-1043529,34	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	102	-741883,76	-1043529,34	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	101	-741843,09	-1043569,23	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	102	-741843,09	-1043569,23	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	101	-741907,04	-1043669,59	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	102	-741907,04	-1043669,59	stanice: Hlavn ndra - trasa:C
142	101	-741886,15	-1043532,13	stanice: Hlavn ndra - trasa:CBB
142	102	-741886,15	-1043532,13	stanice: Hlavn ndra - trasa:CBB
157	101	-746820,939069195	-1041208,32012771	stanice: Boislavka - trasa:A
157	102	-746820,939069195	-1041208,32012771	stanice: Boislavka - trasa:A
157	101	-746827,751404584	-1041206,42817634	stanice: Boislavka - trasa:ABB
157	102	-746827,751404584	-1041206,42817634	stanice: Boislavka - trasa:ABB
157	101	-746837,85429462	-1041245,44768232	stanice: Boislavka - trasa:ABB
157	102	-746837,85429462	-1041245,44768232	stanice: Boislavka - trasa:ABB
157	101	-746829,830586783	-1041253,54628282	stanice: Boislavka - trasa:ABB
157	102	-746829,830586783	-1041253,54628282	stanice: Boislavka - trasa:ABB
157	101	-746650,02498092	-1041258,72225111	stanice: Boislavka - trasa:A
157	102	-746650,02498092	-1041258,72225111	stanice: Boislavka - trasa:A
157	101	-746642,167345019	-1041275,87357647	stanice: Boislavka - trasa:A
157	102	-746642,167345019	-1041275,87357647	stanice: Boislavka - trasa:A
157	101	-746648,203049379	-1041213,58726576	stanice: Boislavka - trasa:A
157	102	-746648,203049379	-1041213,58726576	stanice: Boislavka - trasa:A
157	101	-746642,987965193	-1041212,24726612	stanice: Boislavka - trasa:A
157	102	-746642,987965193	-1041212,24726612	stanice: Boislavka - trasa:A
157	101	-746653,493026194	-1041231,04957771	stanice: Boislavka - trasa:A
157	102	-746653,493026194	-1041231,04957771	stanice: Boislavka - trasa:A
157	101	-746669,39553161	-1041237,05270851	stanice: Boislavka - trasa:A
157	102	-746669,39553161	-1041237,05270851	stanice: Boislavka - trasa:A
163	101	-743858,5	-1041798,06	stanice: Hradansk - trasa:A
163	102	-743858,5	-1041798,06	stanice: Hradansk - trasa:A
163	101	-743789,03	-1041788,92	stanice: Hradansk - trasa:A
163	102	-743789,03	-1041788,92	stanice: Hradansk - trasa:A
190	101	-742316,36	-1044442,85	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	102	-742316,36	-1044442,85	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	101	-742330,01	-1044425,38	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	102	-742330,01	-1044425,38	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	101	-742334,66	-1044415,39	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	102	-742334,66	-1044415,39	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	101	-742334,66	-1044415,39	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	102	-742334,66	-1044415,39	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	101	-742378,97	-1044431,12	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	102	-742378,97	-1044431,12	stanice: I.P.Pavlova - trasa:C
190	101	-742337,994233478	-1044284,28294358	stanice: I.P.Pavlova - trasa:CBB
190	102	-742337,994233478	-1044284,28294358	stanice: I.P.Pavlova - trasa:CBB
209	101	-740992,85	-1044362,69	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	102	-740992,85	-1044362,69	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	101	-741036,58	-1044403,47	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	102	-741036,58	-1044403,47	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	101	-741012,78	-1044434,8	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	102	-741012,78	-1044434,8	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	101	-740981,98	-1044429,67	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	102	-740981,98	-1044429,67	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	101	-740961,31	-1044410,68	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
209	102	-740961,31	-1044410,68	stanice: Jiho z Podbrad - trasa:A
228	101	-740716,24	-1048420,2	stanice: Kaerov - trasa:C
228	102	-740716,24	-1048420,2	stanice: Kaerov - trasa:C
237	101	-743165,43	-1044341,64	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743165,43	-1044341,64	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743133,65	-1044314,83	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743133,65	-1044314,83	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743105,52	-1044256,33	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743105,52	-1044256,33	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743140,98	-1044251,45	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743140,98	-1044251,45	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743186,55	-1044276,36	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743186,55	-1044276,36	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743451,28	-1044464,46	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743451,28	-1044464,46	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743498,97	-1044504,67	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743498,97	-1044504,67	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743501,5	-1044523,03	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743501,5	-1044523,03	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743467,3	-1044580,76	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	102	-743467,3	-1044580,76	stanice: Karlovo nmst - trasa:B
237	101	-743228,73931357	-1044396,59664097	stanice: 
237	102	-743228,73931357	-1044396,59664097	stanice: 
258	101	-749820,73	-1046864,81	stanice: Luiny - trasa:B
258	102	-749820,73	-1046864,81	stanice: Luiny - trasa:B
258	101	-749822,12	-1046845,9	stanice: Luiny - trasa:B
258	102	-749822,12	-1046845,9	stanice: Luiny - trasa:B
258	101	-749819,88	-1046858,69	stanice: Luiny - trasa:BBB
258	102	-749819,88	-1046858,69	stanice: Luiny - trasa:BBB
286	101	-736039,19	-1050275,22	stanice: Hje - trasa:C
286	102	-736039,19	-1050275,22	stanice: Hje - trasa:C
286	101	-736249,91	-1050318,23	stanice: Hje - trasa:C
286	102	-736249,91	-1050318,23	stanice: Hje - trasa:C
286	101	-736186,7	-1050311,25	stanice: Hje - trasa:C
286	102	-736186,7	-1050311,25	stanice: Hje - trasa:C
286	101	-736202,89	-1050312,17	stanice: Hje - trasa:CBB
286	102	-736202,89	-1050312,17	stanice: Hje - trasa:CBB
306	101	-748754,860553286	-1043626,28604374	stanice: Nemocnice Motol - trasa:ABB
306	102	-748754,860553286	-1043626,28604374	stanice: Nemocnice Motol - trasa:ABB
306	101	-748746,836892699	-1043634,38464363	stanice: Nemocnice Motol - trasa:ABB
306	102	-748746,836892699	-1043634,38464363	stanice: Nemocnice Motol - trasa:ABB
306	101	-748704,295888679	-1043687,29091455	stanice: Nemocnice Motol - trasa:ABB
306	102	-748704,295888679	-1043687,29091455	stanice: Nemocnice Motol - trasa:ABB
306	101	-748675,862705619	-1043600,23696352	stanice: Nemocnice Motol - trasa:A
306	102	-748675,862705619	-1043600,23696352	stanice: Nemocnice Motol - trasa:A
306	101	-748675,862705619	-1043600,23696352	stanice: Nemocnice Motol - trasa:A
306	102	-748675,862705619	-1043600,23696352	stanice: Nemocnice Motol - trasa:A
306	101	-748675,862705619	-1043600,23696352	stanice: Nemocnice Motol - trasa:ABB
306	102	-748675,862705619	-1043600,23696352	stanice: Nemocnice Motol - trasa:ABB
321	101	-744681,92	-1041266,58	stanice: Dejvick - trasa:A
321	102	-744681,92	-1041266,58	stanice: Dejvick - trasa:A
321	101	-744720,03	-1041295,63	stanice: Dejvick - trasa:A
321	102	-744720,03	-1041295,63	stanice: Dejvick - trasa:A
321	101	-744721,29	-1041304,81	stanice: Dejvick - trasa:A
321	102	-744721,29	-1041304,81	stanice: Dejvick - trasa:A
321	101	-744713,14	-1041318,41	stanice: Dejvick - trasa:A
321	102	-744713,14	-1041318,41	stanice: Dejvick - trasa:A
321	101	-744690,36	-1041327,79	stanice: Dejvick - trasa:ABB
321	102	-744690,36	-1041327,79	stanice: Dejvick - trasa:ABB
321	101	-744493,79	-1041342,44	stanice: Dejvick - trasa:A
321	102	-744493,79	-1041342,44	stanice: Dejvick - trasa:A
321	101	-744524,71	-1041275,8	stanice: Dejvick - trasa:A
321	102	-744524,71	-1041275,8	stanice: Dejvick - trasa:A
321	101	-744600,08	-1041284,11	stanice: Dejvick - trasa:ABB
321	102	-744600,08	-1041284,11	stanice: Dejvick - trasa:ABB
321	101	-744623,7	-1041280,85	stanice: Dejvick - trasa:A
321	102	-744623,7	-1041280,85	stanice: Dejvick - trasa:A
332	101	-737398,01	-1039422,94	stanice: Stkov - trasa:C
332	102	-737398,01	-1039422,94	stanice: Stkov - trasa:C
332	101	-737334,87	-1039459,63	stanice: Stkov - trasa:C
332	102	-737334,87	-1039459,63	stanice: Stkov - trasa:C
332	101	-737359,66	-1039406,35	stanice: Stkov - trasa:C
332	102	-737359,66	-1039406,35	stanice: Stkov - trasa:C
332	101	-737362,34	-1039396,63	stanice: Stkov - trasa:CBB
332	102	-737362,34	-1039396,63	stanice: Stkov - trasa:CBB
332	101	-737409,62	-1039346,51	stanice: Stkov - trasa:C
332	102	-737409,62	-1039346,51	stanice: Stkov - trasa:C
332	101	-737381,06	-1039372,25	stanice: Stkov - trasa:C
332	102	-737381,06	-1039372,25	stanice: Stkov - trasa:C
332	101	-737367,12	-1039402,22	stanice: Stkov - trasa:C
332	102	-737367,12	-1039402,22	stanice: Stkov - trasa:C
332	101	-737362,34	-1039396,63	stanice: Stkov - trasa:CBB
332	102	-737362,34	-1039396,63	stanice: Stkov - trasa:CBB
332	101	-737398,01	-1039422,94	stanice: Stkov - trasa:CBB
332	102	-737398,01	-1039422,94	stanice: Stkov - trasa:CBB
332	101	-737429,5	-1039418,63	stanice: Stkov - trasa:C
332	102	-737429,5	-1039418,63	stanice: Stkov - trasa:C
332	101	-737424,14	-1039438,08	stanice: Stkov - trasa:CBB
332	102	-737424,14	-1039438,08	stanice: Stkov - trasa:CBB
360	101	-743606,73	-1042518,86	stanice: Malostransk - trasa:A
360	102	-743606,73	-1042518,86	stanice: Malostransk - trasa:A
360	101	-743602,51	-1042531,91	stanice: Malostransk - trasa:A
360	102	-743602,51	-1042531,91	stanice: Malostransk - trasa:A
385	101	-742038,56	-1047212,81	stanice: Pankrc - trasa:C
385	102	-742038,56	-1047212,81	stanice: Pankrc - trasa:C
385	101	-742054,77	-1047170,04	stanice: Pankrc - trasa:C
385	102	-742054,77	-1047170,04	stanice: Pankrc - trasa:C
385	101	-742043,31	-1047262,05	stanice: Pankrc - trasa:CBB
385	102	-742043,31	-1047262,05	stanice: Pankrc - trasa:CBB
400	101	-742302,92	-1043936,38	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	102	-742302,92	-1043936,38	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	121	-742302,92	-1043936,38	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	122	-742302,92	-1043936,38	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	101	-742312,06	-1043944,48	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	102	-742312,06	-1043944,48	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	121	-742312,06	-1043944,48	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	122	-742312,06	-1043944,48	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	101	-742324,43	-1043961,49	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	102	-742324,43	-1043961,49	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	121	-742324,43	-1043961,49	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	122	-742324,43	-1043961,49	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	101	-742338,22	-1043959,59	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	102	-742338,22	-1043959,59	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	121	-742338,22	-1043959,59	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	122	-742338,22	-1043959,59	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	101	-742325,37	-1044070,51	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	102	-742325,37	-1044070,51	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	121	-742325,37	-1044070,51	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	122	-742325,37	-1044070,51	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	101	-742217,08	-1043998,08	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	102	-742217,08	-1043998,08	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	121	-742217,08	-1043998,08	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	122	-742217,08	-1043998,08	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	101	-742206,26	-1043977,74	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	102	-742206,26	-1043977,74	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	121	-742206,26	-1043977,74	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	122	-742206,26	-1043977,74	stanice: Muzeum - trasa:A,C
400	121	-742171,21	-1044029,33	stanice: Muzeum - trasa:A,CBB
400	122	-742171,21	-1044029,33	stanice: Muzeum - trasa:A,CBB
400	101	-742182,81	-1043865,57	stanice: Muzeum - trasa:A,CBB
400	102	-742182,81	-1043865,57	stanice: Muzeum - trasa:A,CBB
400	121	-742182,81	-1043865,57	stanice: Muzeum - trasa:A,CBB
400	122	-742182,81	-1043865,57	stanice: Muzeum - trasa:A,CBB
458	101	-744077,76	-1045719,17	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744077,76	-1045719,17	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	101	-744077,76	-1045719,17	stanice: Smchovsk ndra - trasa:BBB
458	102	-744077,76	-1045719,17	stanice: Smchovsk ndra - trasa:BBB
458	101	-744072,41	-1045738,62	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744072,41	-1045738,62	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	101	-744073,25	-1045788,4	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744073,25	-1045788,4	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	101	-744052,99	-1045772,48	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744052,99	-1045772,48	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	101	-744032,45	-1045725,41	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744032,45	-1045725,41	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	101	-744098	-1045866,08	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744098	-1045866,08	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	101	-744098,56	-1045884,71	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744098,56	-1045884,71	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	101	-744065,91	-1045895,45	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744065,91	-1045895,45	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	101	-744053,82	-1045822,27	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
458	102	-744053,82	-1045822,27	stanice: Smchovsk ndra - trasa:B
462	101	-747908,586724388	-1041392,89483105	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:ABB
462	102	-747908,586724388	-1041392,89483105	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:ABB
462	101	-747937,723103893	-1041337,69449608	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	102	-747937,723103893	-1041337,69449608	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	101	-747954,654590921	-1041351,63013321	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	102	-747954,654590921	-1041351,63013321	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	101	-747956,583985187	-1041366,50359966	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	102	-747956,583985187	-1041366,50359966	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	101	-747956,916129847	-1041384,60901188	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	102	-747956,916129847	-1041384,60901188	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	101	-747961,380605305	-1041411,25262466	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	102	-747961,380605305	-1041411,25262466	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	101	-747903,720082048	-1041386,46838503	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
462	102	-747903,720082048	-1041386,46838503	stanice: Ndra Veleslavn - trasa:A
474	101	-736713,85	-1041268,8	stanice: Vysoansk - trasa:BBB
474	102	-736713,85	-1041268,8	stanice: Vysoansk - trasa:BBB
474	101	-736705,14	-1041263,75	stanice: Vysoansk - trasa:B
474	102	-736705,14	-1041263,75	stanice: Vysoansk - trasa:B
474	101	-736741,7	-1041252,53	stanice: Vysoansk - trasa:BBB
474	102	-736741,7	-1041252,53	stanice: Vysoansk - trasa:BBB
474	101	-736748,98	-1041276,48	stanice: Vysoansk - trasa:B
474	102	-736748,98	-1041276,48	stanice: Vysoansk - trasa:B
474	101	-736957,06	-1041273,01	stanice: Vysoansk - trasa:B
474	102	-736957,06	-1041273,01	stanice: Vysoansk - trasa:B
474	101	-736951,51	-1041320,54	stanice: Vysoansk - trasa:B
474	102	-736951,51	-1041320,54	stanice: Vysoansk - trasa:B
476	101	-741811,97	-1044496,58	stanice: Nmst Mru - trasa:A
476	102	-741811,97	-1044496,58	stanice: Nmst Mru - trasa:A
476	101	-741854,86	-1044531,22	stanice: Nmst Mru - trasa:A
476	102	-741854,86	-1044531,22	stanice: Nmst Mru - trasa:A
476	101	-741835,3	-1044549,5	stanice: Nmst Mru - trasa:A
476	102	-741835,3	-1044549,5	stanice: Nmst Mru - trasa:A
476	101	-741814,21	-1044527,45	stanice: Nmst Mru - trasa:A
476	102	-741814,21	-1044527,45	stanice: Nmst Mru - trasa:A
480	101	-742012,1	-1043047,04	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	102	-742012,1	-1043047,04	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	101	-741984,4	-1043035,26	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	102	-741984,4	-1043035,26	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	101	-741958,82	-1042995,12	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	102	-741958,82	-1042995,12	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	101	-742005,23	-1042982,5	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	102	-742005,23	-1042982,5	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	101	-742258,27	-1042969,54	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	102	-742258,27	-1042969,54	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	101	-742309,87	-1043009,22	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	102	-742309,87	-1043009,22	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	101	-742265,42	-1043021,57	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
480	102	-742265,42	-1043021,57	stanice: Nmst Republiky - trasa:B
507	101	-748214,392668907	-1042374,58230667	stanice: Petiny - trasa:ABB
507	102	-748214,392668907	-1042374,58230667	stanice: Petiny - trasa:ABB
